liceo scientifico
Piano Orario
PIANO ORARIO LICEO SCIENTIFICO
MATERIE OBBLIGATORIE | I | II | III | IV | V |
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
LINGUA E CULTURA LATINA | 3 | 3 | |||
INGLESE | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
GEO-STORIA (CLIL) | 2 | 2 | |||
STORIA | 2 | 2 | 2 | ||
FILOSOFIA | 2 | 2 | 2 | ||
LOGICA | 1 | 1 | 1 | ||
ED. CITTADINANZA-DIRITTO | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
MATEMATICA | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
INFORMATICA | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
SCIENZE (CLIL) | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 |
FISICA | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
STORIA DELL’ARTE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
DISEGNO/CAD | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SCIENZE MOTORIE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
RELIGIONE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
TOTALE ORE | 29 | 29 | 31 | 31 | 31 |
CURVATURA BIO-TECNOLOGICA | |||||
Scienze dell’Alimentazione | 2 | 2 | |||
Bioingegneria | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Neuroscienze | 1 | ||||
Psicologia | 1 | 1 | |||
CURVATURA CLASSICO-UMANISTICA | |||||
Greco | 3 | 3 | |||
Letteratura classica | 2 | 2 | 2 | ||
TOTALE ORE | 32 | 32 | 33 | 33 | 33 |
Corsi linguistici facoltativi | |||||
CINESE: 3 ORE SETTIMANALI | |||||
FRANCESE: 2 ORE SETTIMANALI |
PIANO ORARIO classi 4-5 (ad esaurimento)
MATERIE OBBLIGATORIE DI INDIRIZZO | IV | V |
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA | 4 | 4 |
LINGUA E CULTURA LATINA | 3 | 3 |
INGLESE | 3 | 3 |
STORIA | 2 | 2 |
FILOSOFIA | 3 | 3 |
MATEMATICA | 5 | 5 |
INFORMATICA | 2 | 2 |
SCIENZE | 3 | 3 |
FISICA | 3 | 3 |
STORIA DELL’ARTE – DISEGNO/CAD | 2 | 2 |
SCIENZE MOTORIE | 2 | 2 |
RELIGIONE | 1 | 1 |
TOTALE ORE | 33 | 33 |
SCANSIONE ORARIA SETTIMANALE
